浙江省文成至泰順(浙閩界)公路第WTJD-2、WTJD-3、WTJD-4標段、第WTJL-4監理標段招標評標結果公示
浙江省文成至泰順(浙閩界)公路第WTJD-2、WTJD-3、WTJD-4標段、第WTJL-4監理標段招標已于2020年3月18日公開開標、2020年3月20日評標,現將評標結果予以公示,公示時間為3天。
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。招標人逾期未答復異議事項,或者潛在投標人或其他利害關系人對招標人的答復不滿意,或者潛在投標人或其他利害關系人認為本次招標活動違反法律、法規和規章規定的,投標人或其他利害關系人有權向有關行政監督部門投訴。投訴應按《中華人民共和國招標投標法實施條例》(中華人民共和國國務院令第613號)及《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(國家七部委令2004年第11號)、國家發改委等九部委2013年第23號令辦理。
單位名稱:浙江省發展與改革委員會
聯系電話:0571-87052924
地 址:浙江省人民政府1號樓
郵 編:310000
浙江省招標投標管理中心
聯系電話:0571-87631177
地 址:杭州市學院路60號集錦飯店北樓
郵 編:310007
浙江省交通運輸廳
聯系電話:0571-87813859
地 址:浙江省杭州市梅花碑4號
郵 編:310009
溫州市交通運輸局
聯系電話:0577-88860375
地 址:溫州市飛霞南路890號
郵 編:325000
發包人:溫州市文泰高速公路有限公司
聯系電話:0571-87835189
地 址:杭州市五星路199號2號樓12樓
郵 編:310020
溫州市文泰高速公路有限公司
2020年3月23日
施工招標評標結果
項目名稱:浙江省文成至泰順(浙閩界)公路 開標日期:2020年3月18日 評標日期:2020年3月20日
標段 | 推薦中標人 | 單位名稱 | 評標價 (萬元) | 質量目標 | 工期 | 項目經理 | 綜合 得分 |
第WTJD-2標段 | 第1中標候選人 | 浙江高速信息工程技術有限公司 | 16959.7916 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格; 標段工程竣工驗收的質量評定:優良。 | 365日歷天 | 岳自森 | 98.89 |
第WTJD-3標段 | 第1中標候選人 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 | 12145.2835 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格; 標段工程竣工驗收的質量評定:優良。 | 365日歷天 | 晉利輝 | 99.33 |
第WTJD-4標段 | 第1中標候選人 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 10220.0668 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格; 標段工程竣工驗收的質量評定:優良。 | 365日歷天 | 虞鴻 | 99.45 |
施工招標廢標原因及依據
標段 | 單位名稱 | 存在問題 | 廢標依據 |
無 | 無 | 無 |
施工監理招標評標結果
項目名稱:浙江省文成至泰順(浙閩界)公路 開標日期:2020年3月18日 評標日期:2020年3月20日
標段 | 推薦中標人 | 單位名稱 | 評標價(萬元) | 總監理工程師 | 綜合 得分 |
第WTJL-4監理標段 | 第1中標候選人 | 中咨公路工程監理咨詢有限公司 | 461.1456 | 李文凱 | 97.28 |
施工監理廢標原因及依據
標段 | 單位名稱 | 存在問題 | 廢標依據 |
無 | 無 | 無 |
第一中標候選人業績
標段 | 該業績證明對象 | 業績名稱 | 建設單位 (項目發包人) | 與評審有關的時間、規模、技術指標及其他要求 | 提交證明材料內容 | 在投標文件的位置 | 評標結果 |
第WTJD-2標段 | 浙江高速信息工程技術有限公司 | 貴州省畢節至都格高速公路機電工程施工 36 標段 | 貴州高速公路集團有限公司 | 2017年3月15日按一個標段成功完成過一個合同金額11849.6206 萬元新建高速公路機電(同時包含監控、通信、收費系統)工程的施工。 | 中標通知書、合同協議書、公路工程交工驗收證書、主要業績信息一覽表 | 招標附件--業績表 | 通過 |
第WTJD-3標段 | 浙江浙大中控信息技術有限公司 | 杭新景高速公路建德壽昌至開化白沙關(浙贛界) (衢州段)機電工程施工 | 杭新景高速公路(衢州段)工程建設指揮部 | 2018年1月4日按一個標段成功完成過一個合同金額 6335.965 萬元新建高速公路機電工程的施工。 | 中標通知書、合同協議書、公路工程交工驗收證書、主要業績信息一覽表 | 招標附件--業績表 | 通過 |
第WTJD-4標段 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 臺縉高速公路東延段機電工程 JD6 標段 | 臺州市臺金高速公路建設指揮部 | 2017年7月7日按一個標段成功完成過一個合同金額7069.7353萬元新建高速公路機電工程的施工。 | 中標通知書、合同協議書、公路工程交工驗收證書、主要業績信息一覽表 | 招標附件--業績表 | 通過 |
第WTJL-4監理標段 | 中咨公路工程監理咨詢有限公司 | 廣東省龍川至懷集公路(龍川至連平段)機電工程施工監理 | 廣東省南粵交通龍懷高速公路管理中心 | 2017年12月5日按一個監理合同段完成過一個新建高速公路機電工程的施工監理項目。 | 合同協議書、公路工程交工驗收證書 | 招標附件--業績表 | 通過 |
投標人投標不良行為記錄表
項目名稱:浙江省文成至泰順(浙閩界)公路第WTJD-2、WTJD-3、WTJD-4標段、第WTJL-4監理標段
開標時間:2020年3月18日 評標時間:2020年3月20日
招標人名稱:溫州市文泰高速公路有限公司(蓋章) | |||
投標行為 | 具體行為表現 | 標段及投標人名稱 | 備注 |
是否積極配合招標人要求 | 同一次招標中同一投標人在同一標段多次購買資格預審文件或招標文件 | 無 | |
無故不參加現場踏勘和投標預備會 | 無 | ||
同一投標人同時遞交了2份及以上資格預審文件或投標文件 | 無 | ||
不按時反饋補遺書確認函 | 無 | ||
無故未在開標記錄上簽字確認 | 無 | ||
招標人認定的其它情況 | 無 | ||
是否無故放棄投標 | 無 | ||
投標文件中虛報、瞞報、提供虛假資料被評標委員會認定為廢標的 | 無 | ||
提供的《主要業績信息一覽表》與浙江交通網公開發布的內容不一致 | 無 | ||
其他情況 | 虛假舉報投訴、經查不實的 | 無 | |
無正當理由拖延合同簽訂的 | 無 | ||
招標人認定的其他情況 | 無 | ||
經投訴舉報等被查實投標文件中虛報、瞞報、提供虛假資料,或存在串通投標等不良行為 | 無 |
注:1、備注欄主要填寫投標人有以上行為時的理由,需提供書面的佐證材料。
2、招標人應按《浙江省公路水運工程施工招標投標管理實施細則(修訂)》第七十條的要求,對有關投標不良行為與評標結果一并公示。投標人對投標不良行為有異議的,應當在公示期內向招標人提出異議事項。招標人應當及時做好投標不良行為的異議處理工作,并將處理結果報有關招投標行政監督部門備案。